Wohn- und Nutzflachen nach Wohnflachenverordnung (DIN 277) gesamt ca. 152m2
Erdgeschoss | 85,39 |
---|---|
Wohnen/Essen | 42,62 |
Küche | 10,20 |
HAR | 9,52 |
Diele | 12,15 |
Gäste-WC | 5,46 |
Speisekammer | 5,44 |
Dachgeschoss | 67,56 |
---|---|
Flur | 16,68 |
Kind I | 13,72 |
Kind II | 13,72 |
Eltern | 14,83 |
Bad | 8,61 |

Dachneigung: 38 Grad