Wohn- und Nutzflachen nach Wohnflachenverordnung (DIN 277) gesamt ca. 172m2
Erdgeschoss | 60,50 |
---|---|
Wohnen/Essen | 36,82 |
Küche | 6,91 |
HAR | 5,20 |
Diele | 8,20 |
Gaste-WC | 2,24 |
Abstellraum | 1,13 |
Obergeschoss | 56,01 |
---|---|
Flur | 8,21 |
Kind I | 21,74 |
Kind II | 16,86 |
Bad | 9,20 |
Dachgeschoss | 56,01 |
---|---|
Flur | 8,21 |
Eltern | 21,74 |
Buro/Gast | 16,86 |
Bad | 9,20 |
Dachneigung: 38 Grad