Wohn- und Nutzflächen nach Wohnflächenverordnung (DIN 277) gesamt ca. 253,68m2
Erdgeschoss | 107,16 |
---|---|
HWR | 12,72 |
Dusche WC | 6,46 |
Arbeiten/Gast/Kind | 16,83 |
Diele | 13,26 |
Kochen/Wohnen/Essen | 39,29 |
Balkon | 18,60 |
Obergeschoss | 88,56 |
---|---|
HWR | 12,72 |
Diele | 13,26 |
Dusche WC | 6,46 |
Arbeiten/Gast/Kind | 16,83 |
Wohnen / Essen / Kochen | 39,29 |
Staffelgeschoss | 57,96 |
---|---|
Bad/Du/WC | 13,30 |
Ankleide | 9,40 |
Eltern | 20,58 |
Balkon | 14,68 |
Dachneigung: 0 Grad